| Year | Winner | Result | Runner-up | Final venue | Host nation(s)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 291/8 (60 overs) | West Indies won by 17 runs | 274 all out (58.4 overs) | Lord's, London | England |
| 1979 | 286/9 (60 overs) | West Indies won by 92 runs | 194 all out (51 overs) | Lord's, London | England |
| 1983 | 183 all out (54.4 overs) | India won by 43 runs | 140 all out (52 overs) | Lord's, London | England |
| 1987 | 253/5 (50 overs) | Australia won by 7 runs | 246/8 (50 overs) | Eden Gardens, Kolkata, India | India, Pakistan |
| 1992 | 249/6 (50 overs) | Pakistan won by 22 runs | 227 all out (49.2 overs) | MCG, Melbourne, Australia | Australia, New Zealand |
| 1996 | 245/3 (46.2 overs) | Sri Lanka won by 7 wickets | 241/7 (50 overs) | Gaddafi Stadium, Lahore,Pakistan | India, Pakistan, Sri Lanka |
| 1999 | 133/2 (20.1 overs) | Australia won by 8 wickets | 132 all out (39 overs) | Lord's, London | England, Wales, Ireland, Scotland, Netherlands |
| 2003 | 359/2 (50 overs) | Australia won by 125 runs | 234 all out (39.2 overs) | Wanderers, Johannesburg,South Africa | Kenya, South Africa, Zimbabwe |
| 2007 | 281/4 (38 overs) | Australia won by 53 runs | 215/8 (36 overs) | Kensington Oval, Bridgetown | West Indies |
| 2011 | 277/4 (48.2 overs) | India won by 6 wickets | 274/6 (50 overs) | Wankhede Stadium, Mumbai,India | Bangladesh, India, Sri Lanka |
About the Author
0 comments: